Mondaufgang und Monduntergang
Weltweit können wir für jede Zeit des Jahres Mondphase, Mondauf- bzw. Monduntergang, sichtbare Oberfläche sowie Entfernung des Mondes von der Erde für Sie berechnen. Geben Sie hier unten Datum und Ort ein, um die Zeiten für Mondauf- und Monduntergang zu sehen.
May Pen, Jamaika - Mondaufgang und Monduntergang am 4. November 2024
2024 | Mondphase | Mondaufgang | Monduntergang | Sichtbare Oberfläche | Entfernung zur Erde | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Auf | Unter | Auf | [km] | ||
1 | 07:48 | 06:09 | 17:40 | 0,3 % | 404.123 | |
2 | 07:01 | 18:20 | 0,1 % | 402.093 | ||
3 | 07:55 | 19:05 | 1,8 % | 399.241 | ||
4 | Zunehmende Sichel |
08:52 |
19:55 | 5,4 % | 395.668 | |
5 | 09:48 | 20:50 | 10,7 % | 391.513 | ||
6 | 10:43 | 21:48 | 17,7 % | 386.951 | ||
7 | 11:34 | 22:48 | 26,3 % | 382.197 | ||
8 | 12:22 | 23:48 | 36,0 % | 377.493 | ||
9 | 00:56 | 13:05 | 46,6 % | 373.097 | ||
10 | 00:47 | 13:46 | 57,7 % | 369.267 | ||
11 | 01:45 | 14:26 | 68,6 % | 366.241 | ||
12 | 02:44 | 15:05 | 78,9 % | 364.215 | ||
13 | 03:44 | 15:47 | 87,7 % | 363.330 | ||
14 | 04:47 | 16:32 | 94,5 % | 363.657 | ||
15 | 16:29 | 05:51 | 17:21 | 98,7 % | 365.187 | |
16 | 06:59 | 18:16 | 100,0 % | 367.830 | ||
17 | 08:06 | 19:16 | 98,4 % | 371.422 | ||
18 | 09:10 | 20:19 | 94,1 % | 375.736 | ||
19 | 10:09 | 21:20 | 87,8 % | 380.504 | ||
20 | 11:00 | 22:20 | 79,8 % | 385.437 | ||
21 | 11:43 | 23:14 | 70,7 % | 390.253 | ||
22 | 20:29 | 12:22 | 61,1 % | 394.694 | ||
23 | 00:06 | 12:57 | 51,4 % | 398.547 | ||
24 | 00:55 | 13:28 | 41,8 % | 401.647 | ||
25 | 01:41 | 14:00 | 32,6 % | 403.878 | ||
26 | 02:28 | 14:31 | 24,1 % | 405.170 | ||
27 | 03:15 | 15:03 | 16,5 % | 405.490 | ||
28 | 04:04 | 15:38 | 10,1 % | 404.839 | ||
29 | 04:55 | 16:18 | 5,1 % | 403.249 | ||
30 | 05:49 | 17:01 | 1,7 % | 400.779 |
Neumond
Erstes Viertel
Vollmond
Letztes Viertel
Erstes Viertel
Vollmond
Letztes Viertel
Hinweise:
- Der Mondaufgang kann nach dem Monduntergang stattfinden.
- Mond geht weder auf noch unter am angegebenen Datum bzw. am angegebenen Ort. Beide Situationen sind nicht ungewöhnlich.
- Das Azimut (0° - 360°) bezeichnet einen nach Himmelsrichtungen orientierten Horizontalwinkel. Steht der Mond z.B. genau im Osten, beträgt sein Azimut exakt 90°.
- Ortszeit Frankfurt. Sommerzeit automatisch berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender.
Mondkalender und Mondphasen - November 2024, May Pen
Ein Umlauf des Mondes um die Erde dauert durchschnittlich etwa 29,53 Tage. Aufgrund seiner elliptischen Umlaufbahn variiert die Entfernung des Mondes von der Erde zwischen ungefähr 363.345 km und 405.500 km. Für einen so genannten Supermond darf die Entfernung des Neu- oder Vollmondes zur Erde nicht weiter sein als 361.863 km. Der größte und am wenigsten entfernte Mond im Jahr 2019 wird der Vollmond am 21. Januar 2019 und 19. Februar 2019.
Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22:15 | 06:27 | 07:48 | 01:22 | ||||||||
2 | 18:20 | 20:56 | 13:50 | |||||||||
3 | 22:32 | 10:25 | ||||||||||
4 | 06:14 | |||||||||||
5 | 17:59 | |||||||||||
6 | 07:40 | |||||||||||
7 | 22:24 | |||||||||||
8 | 13:23 | 10:27 | ||||||||||
9 | 18:00 | 00:56 | ||||||||||
10 | 04:02 | 13:56 | ||||||||||
11 | 06:58 | 01:06 | ||||||||||
12 | 10:19 | |||||||||||
13 | 17:49 | |||||||||||
14 | 00:19 | |||||||||||
15 | 14:14 | 06:49 | 16:29 | 04:02 | ||||||||
16 | 10:02 | 23:11 | ||||||||||
17 | 22:53 | 21:36 | 06:27 | |||||||||
18 | ||||||||||||
19 | 13:28 | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | 20:10 | 05:19 | ||||||||||
22 | 20:29 | 17:19 | ||||||||||
23 | 18:51 | 08:55 | ||||||||||
24 | 07:31 | 13:52 | 03:05 | |||||||||
25 | 12:54 | 02:01 | ||||||||||
26 | 04:28 | |||||||||||
27 | 21:54 | |||||||||||
28 | 16:55 | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | 12:13 | 17:27 | ||||||||||
31 | 06:27 | 01:22 |
Neumond
Erstes Viertel
Vollmond
Letztes Viertel
Erstes Viertel
Vollmond
Letztes Viertel
Mondkalender und Mondphasen 2024
Vollmond | Zeit: |
---|---|
25 Januar, Donnerstag | 12:54:43 |
24 Februar, Samstag | 7:31:20 |
25 März, Montag | 2:01:37 |
23 April, Dienstag | 18:51:09 |
23 Mai, Donnerstag | 8:55:53 |
21 Juni, Freitag | 20:10:32 |
21 Juli, Sonntag | 5:19:51 |
19 August, Montag | 13:28:35 |
17 September, Dienstag | 21:36:43 |
17 Oktober, Donnerstag | 6:27:55 |
15 November, Freitag | 16:29:37 |
15 Dezember, Sonntag | 4:02:34 |