Mondaufgang und Monduntergang
Weltweit können wir für jede Zeit des Jahres Mondphase, Mondauf- bzw. Monduntergang, sichtbare Oberfläche sowie Entfernung des Mondes von der Erde für Sie berechnen. Geben Sie hier unten Datum und Ort ein, um die Zeiten für Mondauf- und Monduntergang zu sehen.
Le Robert, Martinique - Mondaufgang und Monduntergang am 10. Oktober 2024
2024 | Mondphase | Mondaufgang | Monduntergang | Sichtbare Oberfläche | Entfernung zur Erde | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Okt | Auf | Unter | Auf | [km] | ||
1 | 04:56 | 17:19 | 3,1 % | 404.011 | ||
2 | 14:50 | 05:41 | 17:51 | 0,7 % | 405.210 | |
3 | 06:26 | 18:24 | 0,0 % | 405.485 | ||
4 | 07:12 | 19:00 | 1,1 % | 404.829 | ||
5 | 08:01 | 19:38 | 4,0 % | 403.260 | ||
6 | 08:51 | 20:20 | 8,6 % | 400.822 | ||
7 | 09:45 | 21:07 | 14,8 % | 397.591 | ||
8 | 10:40 | 21:59 | 22,4 % | 393.684 | ||
9 | 11:37 | 22:55 | 31,2 % | 389.256 | ||
10 | 14:56Erstes Viertel |
12:31 |
23:55 | 41,0 % | 384.508 | |
11 | 13:24 | 51,5 % | 379.680 | |||
12 | 00:55 | 14:13 | 62,2 % | 375.039 | ||
13 | 01:56 | 15:00 | 72,7 % | 370.859 | ||
14 | 02:55 | 15:44 | 82,3 % | 367.406 | ||
15 | 03:54 | 16:26 | 90,4 % | 364.907 | ||
16 | 04:53 | 17:10 | 96,4 % | 363.535 | ||
17 | 07:27 | 05:54 | 17:55 | 99,5 % | 363.389 | |
18 | 06:56 | 18:44 | 99,7 % | 364.485 | ||
19 | 08:01 | 19:37 | 96,8 % | 366.751 | ||
20 | 09:07 | 20:34 | 91,2 % | 370.040 | ||
21 | 10:11 | 21:35 | 83,6 % | 374.132 | ||
22 | 11:11 | 22:35 | 74,5 % | 378.764 | ||
23 | 12:05 | 23:33 | 64,6 % | 383.651 | ||
24 | 04:05 | 12:53 | 54,4 % | 388.506 | ||
25 | 00:28 | 13:36 | 44,3 % | 393.071 | ||
26 | 01:19 | 14:13 | 34,7 % | 397.125 | ||
27 | 02:07 | 14:48 | 25,8 % | 400.494 | ||
28 | 02:53 | 15:21 | 18,0 % | 403.056 | ||
29 | 03:39 | 15:53 | 11,3 % | 404.728 | ||
30 | 04:23 | 16:26 | 6,0 % | 405.467 | ||
31 | 05:09 | 17:01 | 2,3 % | 405.261 |
Neumond
Erstes Viertel
Vollmond
Letztes Viertel
Erstes Viertel
Vollmond
Letztes Viertel
Hinweise:
- Der Mondaufgang kann nach dem Monduntergang stattfinden.
- Mond geht weder auf noch unter am angegebenen Datum bzw. am angegebenen Ort. Beide Situationen sind nicht ungewöhnlich.
- Das Azimut (0° - 360°) bezeichnet einen nach Himmelsrichtungen orientierten Horizontalwinkel. Steht der Mond z.B. genau im Osten, beträgt sein Azimut exakt 90°.
- Ortszeit Frankfurt. Sommerzeit automatisch berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender.
Mondkalender und Mondphasen - Oktober 2024, Le Robert
Ein Umlauf des Mondes um die Erde dauert durchschnittlich etwa 29,53 Tage. Aufgrund seiner elliptischen Umlaufbahn variiert die Entfernung des Mondes von der Erde zwischen ungefähr 363.345 km und 405.500 km. Für einen so genannten Supermond darf die Entfernung des Neu- oder Vollmondes zur Erde nicht weiter sein als 361.863 km. Der größte und am wenigsten entfernte Mond im Jahr 2019 wird der Vollmond am 21. Januar 2019 und 19. Februar 2019.
Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23:15 | 07:27 | 08:48 | 02:22 | ||||||||
2 | 19:20 | 21:56 | 14:50 | |||||||||
3 | 23:32 | 11:25 | ||||||||||
4 | 07:14 | |||||||||||
5 | 18:59 | |||||||||||
6 | 08:40 | |||||||||||
7 | 23:24 | |||||||||||
8 | 14:23 | 11:27 | ||||||||||
9 | 19:00 | 01:56 | ||||||||||
10 | 05:02 | 14:56 | ||||||||||
11 | 07:58 | 02:06 | ||||||||||
12 | 11:19 | |||||||||||
13 | 18:49 | |||||||||||
14 | 01:19 | |||||||||||
15 | 15:14 | 07:49 | 17:29 | 05:02 | ||||||||
16 | 11:02 | |||||||||||
17 | 23:53 | 00:11 | 22:36 | 07:27 | ||||||||
18 | ||||||||||||
19 | 14:28 | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | 21:10 | 06:19 | ||||||||||
22 | 21:29 | 18:19 | ||||||||||
23 | 19:51 | 09:55 | ||||||||||
24 | 08:31 | 14:52 | 04:05 | |||||||||
25 | 13:54 | 03:01 | ||||||||||
26 | 05:28 | |||||||||||
27 | 22:54 | |||||||||||
28 | 17:55 | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | 13:13 | 18:27 | ||||||||||
31 | 07:27 | 02:22 |
Neumond
Erstes Viertel
Vollmond
Letztes Viertel
Erstes Viertel
Vollmond
Letztes Viertel
Mondkalender und Mondphasen 2024
Vollmond | Zeit: |
---|---|
25 Januar, Donnerstag | 13:54:43 |
24 Februar, Samstag | 8:31:20 |
25 März, Montag | 3:01:37 |
24 April, Mittwoch | 19:51:09 |
23 Mai, Donnerstag | 9:55:53 |
22 Juni, Samstag | 21:10:32 |
21 Juli, Sonntag | 6:19:51 |
19 August, Montag | 14:28:35 |
18 September, Mittwoch | 22:36:43 |
17 Oktober, Donnerstag | 7:27:55 |
15 November, Freitag | 17:29:37 |
15 Dezember, Sonntag | 5:02:34 |