Mondaufgang und Monduntergang
Weltweit können wir für jede Zeit des Jahres Mondphase, Mondauf- bzw. Monduntergang, sichtbare Oberfläche sowie Entfernung des Mondes von der Erde für Sie berechnen. Geben Sie hier unten Datum und Ort ein, um die Zeiten für Mondauf- und Monduntergang zu sehen.
Nantou, Taiwan - Mondaufgang und Monduntergang am 5. Dezember 2024
2024 | Mondphase | Mondaufgang | Monduntergang | Sichtbare Oberfläche | Entfernung zur Erde | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dez | Auf | Unter | Auf | [km] | ||
1 | 14:22 | 06:16 | 16:57 | 0,1 % | 397.524 | |
2 | 07:15 | 17:47 | 0,5 % | 393.613 | ||
3 | 08:12 | 18:43 | 2,9 % | 389.213 | ||
4 | 09:06 | 19:44 | 7,4 % | 384.526 | ||
5 | 09:55 | 20:46 | 13,9 % | 379.783 | ||
6 | Zunehmende Sichel |
10:39 |
21:48 | 22,1 % | 375.232 | |
7 | 11:20 | 22:49 | 31,8 % | 371.125 | ||
8 | 23:27 | 11:56 | 23:49 | 42,5 % | 367.699 | |
9 | 12:31 | 53,7 % | 365.160 | |||
10 | 00:49 | 13:06 | 65,0 % | 363.668 | ||
11 | 01:51 | 13:42 | 75,6 % | 363.323 | ||
12 | 02:54 | 14:22 | 84,9 % | 364.157 | ||
13 | 04:00 | 15:07 | 92,3 % | 366.131 | ||
14 | 05:09 | 15:59 | 97,4 % | 369.131 | ||
15 | 17:02 | 06:17 | 16:57 | 99,8 % | 372.980 | |
16 | 07:23 | 18:00 | 99,5 % | 377.447 | ||
17 | 08:20 | 19:04 | 96,7 % | 382.266 | ||
18 | 09:11 | 20:07 | 91,8 % | 387.160 | ||
19 | 09:53 | 21:06 | 85,1 % | 391.857 | ||
20 | 10:30 | 22:01 | 77,2 % | 396.115 | ||
21 | 11:02 | 22:53 | 68,4 % | 399.731 | ||
22 | 11:32 | 23:44 | 59,1 % | 402.549 | ||
23 | 06:19 | 12:00 | 49,6 % | 404.463 | ||
24 | 00:33 | 12:29 | 40,2 % | 405.405 | ||
25 | 01:24 | 12:59 | 31,2 % | 405.351 | ||
26 | 02:15 | 13:32 | 22,8 % | 404.306 | ||
27 | 03:09 | 14:08 | 15,3 % | 402.313 | ||
28 | 04:05 | 14:50 | 8,9 % | 399.449 | ||
29 | 05:03 | 15:39 | 4,1 % | 395.829 | ||
30 | 06:02 | 16:33 | 1,0 % | 391.610 | ||
31 | 06:27 | 06:58 | 17:34 | 0,0 % | 386.987 |
Neumond
Erstes Viertel
Vollmond
Letztes Viertel
Erstes Viertel
Vollmond
Letztes Viertel
Hinweise:
- Der Mondaufgang kann nach dem Monduntergang stattfinden.
- Mond geht weder auf noch unter am angegebenen Datum bzw. am angegebenen Ort. Beide Situationen sind nicht ungewöhnlich.
- Das Azimut (0° - 360°) bezeichnet einen nach Himmelsrichtungen orientierten Horizontalwinkel. Steht der Mond z.B. genau im Osten, beträgt sein Azimut exakt 90°.
- Ortszeit Frankfurt. Sommerzeit automatisch berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender.
Mondkalender und Mondphasen - Dezember 2024, Nantou
Ein Umlauf des Mondes um die Erde dauert durchschnittlich etwa 29,53 Tage. Aufgrund seiner elliptischen Umlaufbahn variiert die Entfernung des Mondes von der Erde zwischen ungefähr 363.345 km und 405.500 km. Für einen so genannten Supermond darf die Entfernung des Neu- oder Vollmondes zur Erde nicht weiter sein als 361.863 km. Der größte und am wenigsten entfernte Mond im Jahr 2019 wird der Vollmond am 21. Januar 2019 und 19. Februar 2019.
Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19:27 | 20:48 | 14:22 | |||||||||
2 | 11:15 | |||||||||||
3 | 07:20 | 23:25 | 09:56 | 02:50 | ||||||||
4 | 11:32 | 19:14 | ||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | 20:40 | 06:59 | ||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | 11:24 | 23:27 | ||||||||||
9 | 02:23 | 13:56 | ||||||||||
10 | 07:00 | 17:02 | ||||||||||
11 | 19:58 | 14:06 | 02:56 | |||||||||
12 | 23:19 | |||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | 13:19 | 06:49 | ||||||||||
15 | 19:49 | 17:02 | ||||||||||
16 | 23:02 | 03:14 | 05:29 | |||||||||
17 | 12:11 | 19:27 | ||||||||||
18 | 11:53 | 10:36 | ||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | 02:28 | |||||||||||
21 | 18:19 | |||||||||||
22 | 09:10 | |||||||||||
23 | 21:55 | 09:29 | 06:19 | |||||||||
24 | 20:31 | 07:51 | 16:05 | |||||||||
25 | 15:01 | 02:52 | ||||||||||
26 | 01:54 | 17:28 | ||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | 10:54 | |||||||||||
29 | 05:55 | |||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | 19:27 | 01:13 | 14:22 | 06:27 |
Neumond
Erstes Viertel
Vollmond
Letztes Viertel
Erstes Viertel
Vollmond
Letztes Viertel
Mondkalender und Mondphasen 2024
Vollmond | Zeit: |
---|---|
25 Januar, Donnerstag | 1:54:43 |
24 Februar, Samstag | 20:31:20 |
25 März, Montag | 15:01:37 |
23 April, Dienstag | 7:51:09 |
23 Mai, Donnerstag | 21:55:53 |
21 Juni, Freitag | 9:10:32 |
21 Juli, Sonntag | 18:19:51 |
19 August, Montag | 2:28:35 |
17 September, Dienstag | 10:36:43 |
17 Oktober, Donnerstag | 19:27:55 |
15 November, Freitag | 5:29:37 |
15 Dezember, Sonntag | 17:02:34 |