Mondaufgang und Monduntergang
Weltweit können wir für jede Zeit des Jahres Mondphase, Mondauf- bzw. Monduntergang, sichtbare Oberfläche sowie Entfernung des Mondes von der Erde für Sie berechnen. Geben Sie hier unten Datum und Ort ein, um die Zeiten für Mondauf- und Monduntergang zu sehen.
Nový Jičín, Tschechische Republik - Mondaufgang und Monduntergang am 5. Dezember 2024
2024 | Mondphase | Mondaufgang | Monduntergang | Sichtbare Oberfläche | Entfernung zur Erde | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dez | Auf | Unter | Auf | [km] | ||
1 | 07:22 | 08:00 | 15:22 | 0,1 % | 397.524 | |
2 | 09:07 | 16:07 | 0,5 % | 393.613 | ||
3 | 10:04 | 17:06 | 2,9 % | 389.213 | ||
4 | 10:49 | 18:18 | 7,4 % | 384.526 | ||
5 | 11:21 | 19:37 | 13,9 % | 379.783 | ||
6 | Zunehmende Sichel |
11:45 |
20:59 | 22,1 % | 375.232 | |
7 | 12:04 | 22:22 | 31,8 % | 371.125 | ||
8 | 16:27 | 12:20 | 23:43 | 42,5 % | 367.699 | |
9 | 12:34 | 53,7 % | 365.160 | |||
10 | 01:05 | 12:49 | 65,0 % | 363.668 | ||
11 | 02:29 | 13:05 | 75,6 % | 363.323 | ||
12 | 03:56 | 13:25 | 84,9 % | 364.157 | ||
13 | 05:25 | 13:51 | 92,3 % | 366.131 | ||
14 | 06:53 | 14:28 | 97,4 % | 369.131 | ||
15 | 10:02 | 08:12 | 15:19 | 99,8 % | 372.980 | |
16 | 09:15 | 16:26 | 99,5 % | 377.447 | ||
17 | 10:01 | 17:42 | 96,7 % | 382.266 | ||
18 | 10:33 | 19:02 | 91,8 % | 387.160 | ||
19 | 10:55 | 20:19 | 85,1 % | 391.857 | ||
20 | 11:11 | 21:32 | 77,2 % | 396.115 | ||
21 | 11:25 | 22:43 | 68,4 % | 399.731 | ||
22 | 23:19 | 11:37 | 23:51 | 59,1 % | 402.549 | |
23 | 11:48 | 49,6 % | 404.463 | |||
24 | 00:58 | 12:00 | 40,2 % | 405.405 | ||
25 | 02:07 | 12:13 | 31,2 % | 405.351 | ||
26 | 03:17 | 12:30 | 22,8 % | 404.306 | ||
27 | 04:30 | 12:51 | 15,3 % | 402.313 | ||
28 | 05:43 | 13:19 | 8,9 % | 399.449 | ||
29 | 06:54 | 13:59 | 4,1 % | 395.829 | ||
30 | 23:27 | 07:56 | 14:54 | 1,0 % | 391.610 | |
31 | 08:46 | 16:04 | 0,0 % | 386.987 |
Neumond
Erstes Viertel
Vollmond
Letztes Viertel
Erstes Viertel
Vollmond
Letztes Viertel
Hinweise:
- Der Mondaufgang kann nach dem Monduntergang stattfinden.
- Mond geht weder auf noch unter am angegebenen Datum bzw. am angegebenen Ort. Beide Situationen sind nicht ungewöhnlich.
- Das Azimut (0° - 360°) bezeichnet einen nach Himmelsrichtungen orientierten Horizontalwinkel. Steht der Mond z.B. genau im Osten, beträgt sein Azimut exakt 90°.
- Ortszeit Frankfurt. Sommerzeit automatisch berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender.
Mondkalender und Mondphasen - Dezember 2024, Nový Jičín
Ein Umlauf des Mondes um die Erde dauert durchschnittlich etwa 29,53 Tage. Aufgrund seiner elliptischen Umlaufbahn variiert die Entfernung des Mondes von der Erde zwischen ungefähr 363.345 km und 405.500 km. Für einen so genannten Supermond darf die Entfernung des Neu- oder Vollmondes zur Erde nicht weiter sein als 361.863 km. Der größte und am wenigsten entfernte Mond im Jahr 2019 wird der Vollmond am 21. Januar 2019 und 19. Februar 2019.
Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:27 | 13:48 | 07:22 | |||||||||
2 | 05:15 | 20:50 | ||||||||||
3 | 00:20 | 16:25 | 03:56 | |||||||||
4 | 04:32 | 13:14 | ||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | 14:40 | 00:59 | ||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | 20:23 | 05:24 | 16:27 | |||||||||
9 | 06:56 | |||||||||||
10 | 00:00 | 10:02 | 20:56 | |||||||||
11 | 12:58 | 08:06 | ||||||||||
12 | 17:19 | |||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | 07:19 | 00:49 | ||||||||||
15 | 21:14 | 13:49 | 22:29 | 10:02 | ||||||||
16 | 16:02 | |||||||||||
17 | 05:11 | 13:27 | ||||||||||
18 | 04:53 | 04:36 | ||||||||||
19 | 20:28 | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | 12:19 | |||||||||||
22 | 03:10 | 23:19 | ||||||||||
23 | 15:55 | 02:29 | ||||||||||
24 | 13:31 | 01:51 | 20:52 | 10:05 | ||||||||
25 | 18:54 | 08:01 | ||||||||||
26 | 11:28 | |||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | 23:55 | 04:54 | ||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | 19:13 | 23:27 | ||||||||||
31 | 13:27 | 07:22 |
Neumond
Erstes Viertel
Vollmond
Letztes Viertel
Erstes Viertel
Vollmond
Letztes Viertel
Mondkalender und Mondphasen 2024
Vollmond | Zeit: |
---|---|
25 Januar, Donnerstag | 18:54:43 |
24 Februar, Samstag | 13:31:20 |
25 März, Montag | 8:01:37 |
23 April, Dienstag | 1:51:09 |
23 Mai, Donnerstag | 15:55:53 |
21 Juni, Freitag | 3:10:32 |
21 Juli, Sonntag | 12:19:51 |
19 August, Montag | 20:28:35 |
17 September, Dienstag | 4:36:43 |
17 Oktober, Donnerstag | 13:27:55 |
15 November, Freitag | 22:29:37 |
15 Dezember, Sonntag | 10:02:34 |