Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Eine detaillierte Tabelle und Grafik mit den Zeiten des Sonnenaufgangs und des Sonnenuntergangs in mehr als 100.000 Städten, Orten und Ländern weltweit. Die Berechnung bezieht sich auf die geografische Mitte der ausgewählten Lage.
Mar’’ina Horka, Belarus - Position der Sonne am Himmel am 10. Oktober 2026
| Zeit: | Dauer: | |
|---|---|---|
| Astronomische Morgendämmerung | 05:29 - 06:10 | 40 Min. |
| Nautische Morgendämmerung | 06:10 - 06:50 | 40 Min. |
| Bürgerliche Morgendämmerung | 06:50 - 07:25 | 34 Min. |
| Sonnenaufgang | 07:25 | |
| Goldene Stunde | 07:25 - 08:11 | 45 Min. |
| Zenit | 12:54 | |
| Goldene Stunde | 17:37 - 18:23 | 45 Min. |
| Sonnenuntergang | 18:23 | |
| Bürgerliche Abenddämmerung | 18:23 - 18:58 | 34 Min. |
| Nautische Abenddämmerung | 18:58 - 19:38 | 40 Min. |
| Astronomische Abenddämmerung | 19:38 - 20:19 | 40 Min. |
| Tageslänge am 10. Oktober 2026 : | ||
|---|---|---|
| Sonne über dem Horizont (Tageslänge) | 10 Std. 58 Min. | |
| Sonne unter dem Horizont (Nacht und Dämmerung) | 13 Std. 1 Min. | |
| - deren astronomische Nacht | 9 Std. 9 Min. | |
| Im Monat Oktober, geht die Sonne auf: | ||
|---|---|---|
| - total | 2 Std. 3 Min. * | |
| - morgens später : | 55 Min. * | |
| - abends früher: | 1 Std. 8 Min. * | |
* Rundungsfehler können zu kleinen Abweichungen führen.
| Position der Sonne am Himmel am 10. Oktober 2026 um 04:51 : | ||
|---|---|---|
| Sonnenposition | Tag | |
| Azimut | 148° / Südost | |
| Elevation | 25° | |
| Geographische Breite | 53° 30' |
| Geographische Länge | 28° 6' |
Wann wird es heute dunkel?
Am 10 Oktober geht die Sonne um 07:25 Uhr auf und um 18:23 Uhr unter. Die Sonne steht 10 Std. 58 Min. über dem Horizont (die Tageslänge). Die astronomische Morgendämmerung (erste Lichtstrahlen) beginnt um 05:29 Uhr und um 20:19 Uhr ist es ganz dunkel (das Ende der astronomischen Dämmerung).
Tabelle der Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in 2026, Mar’’ina Horka
| Jan | Feb | März | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:23 | 16:58 | 08:52 | 17:49 | 07:54 | 18:44 | 06:40 | 19:42 | 05:32 | 20:36 | 04:44 | 21:25 | 04:42 | 21:39 | 05:23 | 21:04 | 06:16 | 19:58 | 07:09 | 18:45 | 08:06 | 17:35 | 09:00 | 16:52 |
| 2 | 09:23 | 16:59 | 08:50 | 17:51 | 07:52 | 18:46 | 06:37 | 19:44 | 05:30 | 20:38 | 04:43 | 21:26 | 04:43 | 21:39 | 05:24 | 21:02 | 06:18 | 19:55 | 07:10 | 18:42 | 08:08 | 17:33 | 09:01 | 16:51 |
| 3 | 09:22 | 17:00 | 08:48 | 17:53 | 07:50 | 18:48 | 06:35 | 19:45 | 05:28 | 20:40 | 04:43 | 21:28 | 04:44 | 21:38 | 05:26 | 21:00 | 06:20 | 19:53 | 07:12 | 18:40 | 08:10 | 17:31 | 09:03 | 16:51 |
| 4 | 09:22 | 17:02 | 08:47 | 17:55 | 07:47 | 18:50 | 06:33 | 19:47 | 05:26 | 20:42 | 04:42 | 21:29 | 04:45 | 21:38 | 05:28 | 20:58 | 06:21 | 19:51 | 07:14 | 18:37 | 08:12 | 17:29 | 09:04 | 16:50 |
| 5 | 09:22 | 17:03 | 08:45 | 17:57 | 07:45 | 18:52 | 06:30 | 19:49 | 05:24 | 20:43 | 04:41 | 21:30 | 04:46 | 21:37 | 05:29 | 20:57 | 06:23 | 19:48 | 07:16 | 18:35 | 08:14 | 17:27 | 09:05 | 16:50 |
| 6 | 09:21 | 17:04 | 08:43 | 17:59 | 07:43 | 18:54 | 06:28 | 19:51 | 05:22 | 20:45 | 04:41 | 21:31 | 04:47 | 21:37 | 05:31 | 20:55 | 06:25 | 19:46 | 07:18 | 18:33 | 08:16 | 17:25 | 09:07 | 16:49 |
| 7 | 09:21 | 17:06 | 08:41 | 18:01 | 07:40 | 18:55 | 06:25 | 19:53 | 05:20 | 20:47 | 04:40 | 21:32 | 04:48 | 21:36 | 05:33 | 20:53 | 06:27 | 19:43 | 07:19 | 18:30 | 08:17 | 17:24 | 09:08 | 16:49 |
| 8 | 09:20 | 17:07 | 08:39 | 18:03 | 07:38 | 18:57 | 06:23 | 19:54 | 05:18 | 20:49 | 04:39 | 21:33 | 04:49 | 21:35 | 05:34 | 20:51 | 06:28 | 19:41 | 07:21 | 18:28 | 08:19 | 17:22 | 09:09 | 16:48 |
| 9 | 09:20 | 17:08 | 08:37 | 18:05 | 07:36 | 18:59 | 06:21 | 19:56 | 05:16 | 20:50 | 04:39 | 21:33 | 04:50 | 21:35 | 05:36 | 20:49 | 06:30 | 19:38 | 07:23 | 18:25 | 08:21 | 17:20 | 09:10 | 16:48 |
| 10 | 09:19 | 17:10 | 08:35 | 18:07 | 07:33 | 19:01 | 06:18 | 19:58 | 05:15 | 20:52 | 04:38 | 21:34 | 04:51 | 21:34 | 05:38 | 20:47 | 06:32 | 19:36 | 07:25 | 18:23 | 08:23 | 17:18 | 09:12 | 16:48 |
| 11 | 09:18 | 17:11 | 08:33 | 18:09 | 07:31 | 19:03 | 06:16 | 20:00 | 05:13 | 20:54 | 04:38 | 21:35 | 04:52 | 21:33 | 05:40 | 20:45 | 06:34 | 19:34 | 07:27 | 18:21 | 08:25 | 17:17 | 09:13 | 16:47 |
| 12 | 09:17 | 17:13 | 08:31 | 18:11 | 07:28 | 19:05 | 06:14 | 20:02 | 05:11 | 20:56 | 04:38 | 21:36 | 04:53 | 21:32 | 05:41 | 20:43 | 06:35 | 19:31 | 07:28 | 18:18 | 08:27 | 17:15 | 09:14 | 16:47 |
| 13 | 09:17 | 17:15 | 08:29 | 18:13 | 07:26 | 19:07 | 06:11 | 20:04 | 05:09 | 20:57 | 04:38 | 21:36 | 04:55 | 21:31 | 05:43 | 20:41 | 06:37 | 19:29 | 07:30 | 18:16 | 08:29 | 17:14 | 09:15 | 16:47 |
| 14 | 09:16 | 17:16 | 08:27 | 18:15 | 07:24 | 19:09 | 06:09 | 20:05 | 05:08 | 20:59 | 04:37 | 21:37 | 04:56 | 21:30 | 05:45 | 20:38 | 06:39 | 19:26 | 07:32 | 18:14 | 08:31 | 17:12 | 09:16 | 16:47 |
| 15 | 09:15 | 17:18 | 08:25 | 18:17 | 07:21 | 19:10 | 06:07 | 20:07 | 05:06 | 21:01 | 04:37 | 21:38 | 04:57 | 21:29 | 05:47 | 20:36 | 06:40 | 19:24 | 07:34 | 18:11 | 08:33 | 17:10 | 09:17 | 16:47 |
| 16 | 09:14 | 17:19 | 08:23 | 18:19 | 07:19 | 19:12 | 06:04 | 20:09 | 05:04 | 21:02 | 04:37 | 21:38 | 04:58 | 21:28 | 05:48 | 20:34 | 06:42 | 19:21 | 07:36 | 18:09 | 08:34 | 17:09 | 09:17 | 16:48 |
| 17 | 09:13 | 17:21 | 08:21 | 18:21 | 07:16 | 19:14 | 06:02 | 20:11 | 05:03 | 21:04 | 04:37 | 21:39 | 05:00 | 21:26 | 05:50 | 20:32 | 06:44 | 19:19 | 07:38 | 18:07 | 08:36 | 17:07 | 09:18 | 16:48 |
| 18 | 09:12 | 17:23 | 08:19 | 18:23 | 07:14 | 19:16 | 06:00 | 20:13 | 05:01 | 21:05 | 04:37 | 21:39 | 05:01 | 21:25 | 05:52 | 20:30 | 06:46 | 19:16 | 07:40 | 18:05 | 08:38 | 17:06 | 09:19 | 16:48 |
| 19 | 09:11 | 17:25 | 08:17 | 18:25 | 07:11 | 19:18 | 05:58 | 20:15 | 05:00 | 21:07 | 04:37 | 21:39 | 05:03 | 21:24 | 05:53 | 20:28 | 06:47 | 19:14 | 07:41 | 18:02 | 08:40 | 17:05 | 09:20 | 16:48 |
| 20 | 09:09 | 17:26 | 08:15 | 18:27 | 07:09 | 19:20 | 05:55 | 20:16 | 04:58 | 21:09 | 04:37 | 21:40 | 05:04 | 21:23 | 05:55 | 20:25 | 06:49 | 19:12 | 07:43 | 18:00 | 08:42 | 17:03 | 09:20 | 16:49 |
| 21 | 09:08 | 17:28 | 08:12 | 18:29 | 07:07 | 19:22 | 05:53 | 20:18 | 04:57 | 21:10 | 04:37 | 21:40 | 05:05 | 21:21 | 05:57 | 20:23 | 06:51 | 19:09 | 07:45 | 17:58 | 08:43 | 17:02 | 09:21 | 16:49 |
| 22 | 09:07 | 17:30 | 08:10 | 18:31 | 07:04 | 19:23 | 05:51 | 20:20 | 04:56 | 21:12 | 04:38 | 21:40 | 05:07 | 21:20 | 05:59 | 20:21 | 06:53 | 19:07 | 07:47 | 17:56 | 08:45 | 17:01 | 09:21 | 16:50 |
| 23 | 09:05 | 17:32 | 08:08 | 18:32 | 07:02 | 19:25 | 05:49 | 20:22 | 04:54 | 21:13 | 04:38 | 21:40 | 05:08 | 21:18 | 06:00 | 20:19 | 06:54 | 19:04 | 07:49 | 17:54 | 08:47 | 17:00 | 09:22 | 16:50 |
| 24 | 09:04 | 17:34 | 08:06 | 18:34 | 06:59 | 19:27 | 05:47 | 20:24 | 04:53 | 21:15 | 04:38 | 21:40 | 05:10 | 21:17 | 06:02 | 20:16 | 06:56 | 19:02 | 07:51 | 17:51 | 08:49 | 16:59 | 09:22 | 16:51 |
| 25 | 09:03 | 17:36 | 08:04 | 18:36 | 06:57 | 19:29 | 05:44 | 20:25 | 04:52 | 21:16 | 04:39 | 21:40 | 05:11 | 21:16 | 06:04 | 20:14 | 06:58 | 18:59 | 07:53 | 17:49 | 08:50 | 16:57 | 09:22 | 16:51 |
| 26 | 09:01 | 17:38 | 08:01 | 18:38 | 06:54 | 19:31 | 05:42 | 20:27 | 04:51 | 21:17 | 04:39 | 21:40 | 05:13 | 21:14 | 06:06 | 20:12 | 07:00 | 18:57 | 07:55 | 17:47 | 08:52 | 16:56 | 09:23 | 16:52 |
| 27 | 09:00 | 17:39 | 07:59 | 18:40 | 06:52 | 19:33 | 05:40 | 20:29 | 04:49 | 21:19 | 04:40 | 21:40 | 05:15 | 21:12 | 06:07 | 20:09 | 07:02 | 18:54 | 07:56 | 17:45 | 08:54 | 16:55 | 09:23 | 16:53 |
| 28 | 08:58 | 17:41 | 07:57 | 18:42 | 06:50 | 19:34 | 05:38 | 20:31 | 04:48 | 21:20 | 04:40 | 21:40 | 05:16 | 21:11 | 06:09 | 20:07 | 07:03 | 18:52 | 07:58 | 17:43 | 08:55 | 16:55 | 09:23 | 16:54 |
| 29 | 08:57 | 17:43 | 06:47 | 19:36 | 05:36 | 20:33 | 04:47 | 21:21 | 04:41 | 21:40 | 05:18 | 21:09 | 06:11 | 20:05 | 07:05 | 18:49 | 08:00 | 17:41 | 08:57 | 16:54 | 09:23 | 16:55 | ||
| 30 | 08:55 | 17:45 | 06:45 | 19:38 | 05:34 | 20:34 | 04:46 | 21:23 | 04:42 | 21:40 | 05:19 | 21:07 | 06:13 | 20:02 | 07:07 | 18:47 | 08:02 | 17:39 | 08:58 | 16:53 | 09:23 | 16:56 | ||
| 31 | 08:53 | 17:47 | 06:42 | 19:40 | 04:45 | 21:24 | 05:21 | 21:06 | 06:14 | 20:00 | 08:04 | 17:37 | 09:23 | 16:57 | ||||||||||
Interaktives Diagramm mit den Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten sowie der Tageslänge im Jahresverlauf 2026, Mar’’ina Horka
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang: Der Moment, in dem das geometrische Zentrum der aufgehenden Sonne exakt auf dem Horizont steht.
Astronomische Dämmerung: Am Ende der astronomischen Dämmerung ist es vollkommen dunkel. Die Nacht beginnt. Dies ist die Phase zwischen den Zeitpunkten, an denen die Sonne 12 bzw. 18 Grad unter dem Horizont steht.
Nautische Dämmerung: Phase zwischen den Zeitpunkten, an denen die Sonne 6 bzw. 12 Grad unter dem Horizont steht. Während der Horizont auf See noch sichtbar ist, kann man ihn an Land schon nicht mehr unterscheiden. Umrisse von Bodenobjekten sind nur noch vage sichtbar. Ohne Kunstbeleuchtung können bewegte Objekte nur noch auf eine Entfernung von bis zu 300 Metern wahrgenommen werden. Immer mehr Sterne erscheinen am Himmel.
Bürgerliche Dämmerung: Phase zwischen Sonnenuntergang und dem Zeitpunkt, an dem die Sonne 6 Grad unter dem Horizont steht. Horizont und Umrisse großer Objekte sind deutlich sichtbar, aber ohne Kunstbeleuchtung kann man draußen nicht mehr sehr viel machen.