Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Eine detaillierte Tabelle und Grafik mit den Zeiten des Sonnenaufgangs und des Sonnenuntergangs in mehr als 100.000 Städten, Orten und Ländern weltweit. Die Berechnung bezieht sich auf die geografische Mitte der ausgewählten Lage.
Port Loko, Sierra Leone - Wann wird es dunkel 4. November 2024
Zeit: | Dauer: | |
---|---|---|
Astronomische Morgendämmerung | 05:29 - 05:54 | 25 Min. |
Nautische Morgendämmerung | 05:54 - 06:19 | 25 Min. |
Bürgerliche Morgendämmerung | 06:19 - 06:41 | 21 Min. |
Sonnenaufgang | 06:41 | |
Golden Hour | 06:41 - 07:08 | 27 Min. |
Zenit | 12:34 | |
Golden Hour | 18:00 - 18:28 | 27 Min. |
Sonnenuntergang | 18:28 | |
Bürgerliche Abenddämmerung | 18:28 - 18:50 | 21 Min. |
Nautische Abenddämmerung | 18:50 - 19:15 | 25 Min. |
Astronomische Abenddämmerung | 19:15 - 19:40 | 25 Min. |
Tageslänge am 4. November 2024 : | ||
---|---|---|
Sonne über dem Horizont (Tageslänge) | 11 Std. 47 Min. | |
Sonne unter dem Horizont (Nacht und Dämmerung) | 12 Std. 12 Min. | |
- deren astronomische Nacht | 9 Std. 49 Min. |
Im Monat November, geht die Sonne auf: | ||
---|---|---|
- total | 9 Min. * | |
- morgens später : | 10 Min. * | |
- abends später: |
* Rundungsfehler können zu kleinen Abweichungen führen.
Wann wird es dunkel 4. November 2024 um 13:31 : | ||
---|---|---|
Sonnenposition | Tag | |
Sonne Richtung | 253° / Südwesten | |
Sonne Winkel | 6° |
Geographische Breite | 8° 48' |
Geographische Länge | -12° 48' |
Wann wird es heute dunkel?
Am 4 November geht die Sonne um 06:41 Uhr auf und um 18:28 Uhr unter. Die Sonne steht 11 Std. 47 Min. über dem Horizont (die Tageslänge). Die astronomische Morgendämmerung (erste Lichtstrahlen) beginnt um 05:29 Uhr und um 19:40 Uhr ist es ganz dunkel (das Ende der astronomischen Dämmerung).
Table of the times of sunrise and sunset in 2024, Port Loko
Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:05 | 18:43 | 07:11 | 18:57 | 07:04 | 19:02 | 06:48 | 19:01 | 06:34 | 19:01 | 06:30 | 19:07 | 06:36 | 19:13 | 06:42 | 19:12 | 06:42 | 18:59 | 06:39 | 18:41 | 06:40 | 18:29 | 06:50 | 18:29 |
2 | 07:06 | 18:43 | 07:11 | 18:57 | 07:03 | 19:02 | 06:47 | 19:01 | 06:34 | 19:01 | 06:31 | 19:07 | 06:36 | 19:14 | 06:42 | 19:12 | 06:42 | 18:58 | 06:39 | 18:41 | 06:40 | 18:28 | 06:51 | 18:30 |
3 | 07:06 | 18:44 | 07:11 | 18:57 | 07:03 | 19:02 | 06:47 | 19:01 | 06:34 | 19:01 | 06:31 | 19:07 | 06:36 | 19:14 | 06:42 | 19:11 | 06:42 | 18:58 | 06:39 | 18:40 | 06:40 | 18:28 | 06:51 | 18:30 |
4 | 07:06 | 18:44 | 07:11 | 18:58 | 07:03 | 19:02 | 06:46 | 19:01 | 06:34 | 19:01 | 06:31 | 19:07 | 06:37 | 19:14 | 06:42 | 19:11 | 06:42 | 18:57 | 06:39 | 18:40 | 06:41 | 18:28 | 06:52 | 18:30 |
5 | 07:07 | 18:45 | 07:11 | 18:58 | 07:02 | 19:02 | 06:46 | 19:01 | 06:33 | 19:01 | 06:31 | 19:08 | 06:37 | 19:14 | 06:42 | 19:11 | 06:42 | 18:57 | 06:39 | 18:39 | 06:41 | 18:28 | 06:52 | 18:31 |
6 | 07:07 | 18:45 | 07:11 | 18:58 | 07:02 | 19:02 | 06:45 | 19:01 | 06:33 | 19:01 | 06:31 | 19:08 | 06:37 | 19:14 | 06:42 | 19:11 | 06:42 | 18:56 | 06:39 | 18:39 | 06:41 | 18:28 | 06:53 | 18:31 |
7 | 07:08 | 18:46 | 07:11 | 18:59 | 07:01 | 19:02 | 06:45 | 19:01 | 06:33 | 19:02 | 06:31 | 19:08 | 06:37 | 19:14 | 06:43 | 19:10 | 06:41 | 18:55 | 06:38 | 18:38 | 06:41 | 18:27 | 06:53 | 18:31 |
8 | 07:08 | 18:46 | 07:11 | 18:59 | 07:01 | 19:02 | 06:44 | 19:00 | 06:33 | 19:02 | 06:31 | 19:09 | 06:38 | 19:14 | 06:43 | 19:10 | 06:41 | 18:55 | 06:38 | 18:38 | 06:41 | 18:27 | 06:54 | 18:32 |
9 | 07:08 | 18:47 | 07:11 | 18:59 | 07:00 | 19:02 | 06:44 | 19:00 | 06:32 | 19:02 | 06:31 | 19:09 | 06:38 | 19:14 | 06:43 | 19:10 | 06:41 | 18:54 | 06:38 | 18:37 | 06:42 | 18:27 | 06:54 | 18:32 |
10 | 07:09 | 18:47 | 07:10 | 18:59 | 07:00 | 19:02 | 06:43 | 19:00 | 06:32 | 19:02 | 06:31 | 19:09 | 06:38 | 19:14 | 06:43 | 19:09 | 06:41 | 18:54 | 06:38 | 18:37 | 06:42 | 18:27 | 06:55 | 18:32 |
11 | 07:09 | 18:48 | 07:10 | 19:00 | 06:59 | 19:02 | 06:43 | 19:00 | 06:32 | 19:02 | 06:32 | 19:09 | 06:38 | 19:14 | 06:43 | 19:09 | 06:41 | 18:53 | 06:38 | 18:36 | 06:42 | 18:27 | 06:55 | 18:33 |
12 | 07:09 | 18:48 | 07:10 | 19:00 | 06:59 | 19:02 | 06:42 | 19:00 | 06:32 | 19:02 | 06:32 | 19:10 | 06:39 | 19:14 | 06:43 | 19:08 | 06:41 | 18:53 | 06:38 | 18:36 | 06:43 | 18:27 | 06:56 | 18:33 |
13 | 07:09 | 18:49 | 07:10 | 19:00 | 06:58 | 19:02 | 06:42 | 19:00 | 06:31 | 19:03 | 06:32 | 19:10 | 06:39 | 19:14 | 06:43 | 19:08 | 06:41 | 18:52 | 06:38 | 18:35 | 06:43 | 18:27 | 06:56 | 18:34 |
14 | 07:10 | 18:49 | 07:09 | 19:00 | 06:58 | 19:02 | 06:41 | 19:00 | 06:31 | 19:03 | 06:32 | 19:10 | 06:39 | 19:14 | 06:43 | 19:08 | 06:41 | 18:51 | 06:38 | 18:35 | 06:43 | 18:27 | 06:57 | 18:34 |
15 | 07:10 | 18:50 | 07:09 | 19:00 | 06:57 | 19:02 | 06:41 | 19:00 | 06:31 | 19:03 | 06:32 | 19:10 | 06:39 | 19:14 | 06:43 | 19:07 | 06:41 | 18:51 | 06:38 | 18:34 | 06:44 | 18:27 | 06:57 | 18:35 |
16 | 07:10 | 18:50 | 07:09 | 19:00 | 06:57 | 19:02 | 06:40 | 19:00 | 06:31 | 19:03 | 06:32 | 19:11 | 06:39 | 19:14 | 06:43 | 19:07 | 06:40 | 18:50 | 06:38 | 18:34 | 06:44 | 18:27 | 06:58 | 18:35 |
17 | 07:10 | 18:51 | 07:09 | 19:01 | 06:56 | 19:02 | 06:40 | 19:00 | 06:31 | 19:03 | 06:33 | 19:11 | 06:40 | 19:14 | 06:43 | 19:06 | 06:40 | 18:50 | 06:38 | 18:33 | 06:44 | 18:27 | 06:59 | 18:35 |
18 | 07:10 | 18:51 | 07:08 | 19:01 | 06:55 | 19:02 | 06:39 | 19:00 | 06:31 | 19:03 | 06:33 | 19:11 | 06:40 | 19:14 | 06:43 | 19:06 | 06:40 | 18:49 | 06:38 | 18:33 | 06:45 | 18:27 | 06:59 | 18:36 |
19 | 07:11 | 18:52 | 07:08 | 19:01 | 06:55 | 19:02 | 06:39 | 19:00 | 06:31 | 19:04 | 06:33 | 19:11 | 06:40 | 19:14 | 06:43 | 19:06 | 06:40 | 18:48 | 06:38 | 18:33 | 06:45 | 18:27 | 07:00 | 18:36 |
20 | 07:11 | 18:52 | 07:08 | 19:01 | 06:54 | 19:01 | 06:39 | 19:00 | 06:31 | 19:04 | 06:33 | 19:11 | 06:40 | 19:14 | 06:43 | 19:05 | 06:40 | 18:48 | 06:38 | 18:32 | 06:45 | 18:27 | 07:00 | 18:37 |
21 | 07:11 | 18:53 | 07:07 | 19:01 | 06:54 | 19:01 | 06:38 | 19:00 | 06:31 | 19:04 | 06:34 | 19:12 | 06:40 | 19:14 | 06:43 | 19:05 | 06:40 | 18:47 | 06:39 | 18:32 | 06:46 | 18:27 | 07:01 | 18:37 |
22 | 07:11 | 18:53 | 07:07 | 19:01 | 06:53 | 19:01 | 06:38 | 19:00 | 06:30 | 19:04 | 06:34 | 19:12 | 06:41 | 19:14 | 06:43 | 19:04 | 06:40 | 18:47 | 06:39 | 18:31 | 06:46 | 18:28 | 07:01 | 18:38 |
23 | 07:11 | 18:54 | 07:07 | 19:01 | 06:53 | 19:01 | 06:37 | 19:00 | 06:30 | 19:05 | 06:34 | 19:12 | 06:41 | 19:14 | 06:43 | 19:04 | 06:40 | 18:46 | 06:39 | 18:31 | 06:47 | 18:28 | 07:02 | 18:38 |
24 | 07:11 | 18:54 | 07:06 | 19:01 | 06:52 | 19:01 | 06:37 | 19:00 | 06:30 | 19:05 | 06:34 | 19:12 | 06:41 | 19:13 | 06:43 | 19:03 | 06:40 | 18:45 | 06:39 | 18:31 | 06:47 | 18:28 | 07:02 | 18:39 |
25 | 07:11 | 18:54 | 07:06 | 19:02 | 06:52 | 19:01 | 06:37 | 19:01 | 06:30 | 19:05 | 06:34 | 19:12 | 06:41 | 19:13 | 06:43 | 19:03 | 06:39 | 18:45 | 06:39 | 18:30 | 06:48 | 18:28 | 07:02 | 18:39 |
26 | 07:11 | 18:55 | 07:06 | 19:02 | 06:51 | 19:01 | 06:36 | 19:01 | 06:30 | 19:05 | 06:35 | 19:13 | 06:41 | 19:13 | 06:43 | 19:02 | 06:39 | 18:44 | 06:39 | 18:30 | 06:48 | 18:28 | 07:03 | 18:40 |
27 | 07:11 | 18:55 | 07:05 | 19:02 | 06:51 | 19:01 | 06:36 | 19:01 | 06:30 | 19:05 | 06:35 | 19:13 | 06:41 | 19:13 | 06:42 | 19:02 | 06:39 | 18:44 | 06:39 | 18:30 | 06:48 | 18:28 | 07:03 | 18:40 |
28 | 07:11 | 18:55 | 07:05 | 19:02 | 06:50 | 19:01 | 06:35 | 19:01 | 06:30 | 19:06 | 06:35 | 19:13 | 06:42 | 19:13 | 06:42 | 19:01 | 06:39 | 18:43 | 06:39 | 18:30 | 06:49 | 18:29 | 07:04 | 18:41 |
29 | 07:12 | 18:56 | 07:04 | 19:02 | 06:50 | 19:01 | 06:35 | 19:01 | 06:30 | 19:06 | 06:35 | 19:13 | 06:42 | 19:13 | 06:42 | 19:01 | 06:39 | 18:43 | 06:39 | 18:29 | 06:49 | 18:29 | 07:04 | 18:42 |
30 | 07:11 | 18:56 | 06:49 | 19:01 | 06:35 | 19:01 | 06:30 | 19:06 | 06:36 | 19:13 | 06:42 | 19:12 | 06:42 | 19:00 | 06:39 | 18:42 | 06:40 | 18:29 | 06:50 | 18:29 | 07:05 | 18:42 | ||
31 | 07:11 | 18:57 | 06:48 | 19:01 | 06:30 | 19:06 | 06:42 | 19:12 | 06:42 | 18:59 | 06:40 | 18:29 | 07:05 | 18:43 |
Interactive graph with the sunrise and sunset times and the day length during the year 2024, Port Loko
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang: Der Moment, in dem das geometrische Zentrum der aufgehenden Sonne exakt auf dem Horizont steht.
Astronomische Dämmerung : Am Ende der astronomischen Dämmerung ist es vollkommen dunkel. Die Nacht beginnt. Dies ist die Phase zwischen den Zietpunkten am den die Sonne 12 bzw. 18 Grad unter dem Horizont steht.
Nautische Dämmerung Phase zwischen den Zietpunkten am den die Sonne 6 bzw. 12 Grad unter dem Horizont steht. Während der Horizont auf See noch sichtbar ist, kann man ihn an Land schon nicht mehr unterscheiden. Umrisse von Bodenobjekten sind nur noch vage sichtbar. Ohne Kunstbeleuchtung können bewegende Objekte nur noch auf einer Entfernung von bis zu 300 Metern wahrgenommen werden. Immer mehr Sterne erscheinen am Himmel.
Bürgerliche Dämmerung Phase zwischen Sonnenuntergang und dem Zeitpunkt, an dem die Sonne 6 Grad unter dem Horizont steht. Horizont und Umrisse großer Objekte sind deutlich sichtbar, aber ohne Kunstbeleuchtung kann man draußen nicht mehr sehr viel machen.