Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Eine detaillierte Tabelle und Grafik mit den Zeiten des Sonnenaufgangs und des Sonnenuntergangs in mehr als 100.000 Städten, Orten und Ländern weltweit. Die Berechnung bezieht sich auf die geografische Mitte der ausgewählten Lage.
Geneina, Sudan - Wann wird es dunkel 5. Dezember 2024
Zeit: | Dauer: | |
---|---|---|
Astronomische Morgendämmerung | 05:24 - 05:51 | 26 Min. |
Nautische Morgendämmerung | 05:51 - 06:17 | 26 Min. |
Bürgerliche Morgendämmerung | 06:17 - 06:40 | 22 Min. |
Sonnenaufgang | 06:40 | |
Golden Hour | 06:40 - 07:10 | 29 Min. |
Zenit | 12:21 | |
Golden Hour | 17:32 - 18:02 | 29 Min. |
Sonnenuntergang | 18:02 | |
Bürgerliche Abenddämmerung | 18:02 - 18:25 | 22 Min. |
Nautische Abenddämmerung | 18:25 - 18:51 | 26 Min. |
Astronomische Abenddämmerung | 18:51 - 19:18 | 26 Min. |
Tageslänge am 5. Dezember 2024 : | ||
---|---|---|
Sonne über dem Horizont (Tageslänge) | 11 Std. 21 Min. | |
Sonne unter dem Horizont (Nacht und Dämmerung) | 12 Std. 38 Min. | |
- deren astronomische Nacht | 10 Std. 6 Min. |
Im Monat Dezember, geht die Sonne auf: | ||
---|---|---|
- total | 2 Min. * | |
- morgens später : | 15 Min. * | |
- abends später: | 12 Min. * |
* Rundungsfehler können zu kleinen Abweichungen führen.
Wann wird es dunkel 5. Dezember 2024 um 19:25 : | ||
---|---|---|
Sonnenposition | Night | |
Sonne Richtung | 115° / Ost | |
Sonne Winkel | -65° |
Geographische Breite | 13° 30' |
Geographische Länge | 22° 24' |
Wann wird es heute dunkel?
Am 5 Dezember geht die Sonne um 06:40 Uhr auf und um 18:02 Uhr unter. Die Sonne steht 11 Std. 21 Min. über dem Horizont (die Tageslänge). Die astronomische Morgendämmerung (erste Lichtstrahlen) beginnt um 05:24 Uhr und um 19:18 Uhr ist es ganz dunkel (das Ende der astronomischen Dämmerung).
Table of the times of sunrise and sunset in 2024, Geneina
Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:53 | 18:14 | 06:56 | 18:30 | 06:45 | 18:38 | 06:25 | 18:42 | 06:08 | 18:45 | 06:02 | 18:54 | 06:07 | 19:01 | 06:15 | 18:57 | 06:18 | 18:41 | 06:19 | 18:19 | 06:24 | 18:03 | 06:37 | 18:01 |
2 | 06:53 | 18:14 | 06:56 | 18:30 | 06:45 | 18:39 | 06:25 | 18:42 | 06:08 | 18:46 | 06:02 | 18:54 | 06:07 | 19:01 | 06:15 | 18:57 | 06:18 | 18:40 | 06:19 | 18:19 | 06:24 | 18:02 | 06:38 | 18:01 |
3 | 06:53 | 18:15 | 06:56 | 18:31 | 06:44 | 18:39 | 06:24 | 18:42 | 06:07 | 18:46 | 06:02 | 18:54 | 06:07 | 19:01 | 06:15 | 18:57 | 06:18 | 18:39 | 06:19 | 18:18 | 06:25 | 18:02 | 06:38 | 18:01 |
4 | 06:54 | 18:15 | 06:56 | 18:31 | 06:44 | 18:39 | 06:23 | 18:42 | 06:07 | 18:46 | 06:02 | 18:55 | 06:07 | 19:01 | 06:15 | 18:56 | 06:18 | 18:39 | 06:19 | 18:17 | 06:25 | 18:02 | 06:39 | 18:01 |
5 | 06:54 | 18:16 | 06:56 | 18:32 | 06:43 | 18:39 | 06:23 | 18:42 | 06:07 | 18:46 | 06:02 | 18:55 | 06:08 | 19:01 | 06:16 | 18:56 | 06:18 | 18:38 | 06:19 | 18:17 | 06:25 | 18:01 | 06:39 | 18:02 |
6 | 06:54 | 18:16 | 06:55 | 18:32 | 06:42 | 18:39 | 06:22 | 18:42 | 06:06 | 18:46 | 06:02 | 18:55 | 06:08 | 19:01 | 06:16 | 18:55 | 06:18 | 18:37 | 06:19 | 18:16 | 06:26 | 18:01 | 06:40 | 18:02 |
7 | 06:55 | 18:17 | 06:55 | 18:32 | 06:42 | 18:39 | 06:21 | 18:42 | 06:06 | 18:47 | 06:02 | 18:56 | 06:08 | 19:01 | 06:16 | 18:55 | 06:19 | 18:37 | 06:19 | 18:15 | 06:26 | 18:01 | 06:40 | 18:02 |
8 | 06:55 | 18:17 | 06:55 | 18:33 | 06:41 | 18:39 | 06:21 | 18:42 | 06:05 | 18:47 | 06:02 | 18:56 | 06:09 | 19:01 | 06:16 | 18:55 | 06:19 | 18:36 | 06:20 | 18:15 | 06:26 | 18:01 | 06:41 | 18:03 |
9 | 06:55 | 18:18 | 06:55 | 18:33 | 06:41 | 18:40 | 06:20 | 18:42 | 06:05 | 18:47 | 06:02 | 18:56 | 06:09 | 19:01 | 06:16 | 18:54 | 06:19 | 18:35 | 06:20 | 18:14 | 06:27 | 18:00 | 06:42 | 18:03 |
10 | 06:55 | 18:19 | 06:54 | 18:33 | 06:40 | 18:40 | 06:19 | 18:42 | 06:05 | 18:47 | 06:02 | 18:56 | 06:09 | 19:01 | 06:16 | 18:54 | 06:19 | 18:35 | 06:20 | 18:13 | 06:27 | 18:00 | 06:42 | 18:03 |
11 | 06:56 | 18:19 | 06:54 | 18:34 | 06:39 | 18:40 | 06:19 | 18:42 | 06:05 | 18:48 | 06:02 | 18:57 | 06:09 | 19:01 | 06:17 | 18:53 | 06:19 | 18:34 | 06:20 | 18:13 | 06:28 | 18:00 | 06:43 | 18:04 |
12 | 06:56 | 18:20 | 06:54 | 18:34 | 06:39 | 18:40 | 06:18 | 18:43 | 06:04 | 18:48 | 06:02 | 18:57 | 06:10 | 19:01 | 06:17 | 18:53 | 06:19 | 18:33 | 06:20 | 18:12 | 06:28 | 18:00 | 06:43 | 18:04 |
13 | 06:56 | 18:20 | 06:53 | 18:34 | 06:38 | 18:40 | 06:18 | 18:43 | 06:04 | 18:48 | 06:02 | 18:57 | 06:10 | 19:01 | 06:17 | 18:52 | 06:19 | 18:32 | 06:20 | 18:12 | 06:28 | 18:00 | 06:44 | 18:04 |
14 | 06:56 | 18:21 | 06:53 | 18:35 | 06:37 | 18:40 | 06:17 | 18:43 | 06:04 | 18:48 | 06:03 | 18:58 | 06:10 | 19:01 | 06:17 | 18:52 | 06:19 | 18:32 | 06:20 | 18:11 | 06:29 | 18:00 | 06:44 | 18:05 |
15 | 06:56 | 18:21 | 06:53 | 18:35 | 06:37 | 18:40 | 06:16 | 18:43 | 06:03 | 18:49 | 06:03 | 18:58 | 06:10 | 19:01 | 06:17 | 18:51 | 06:19 | 18:31 | 06:20 | 18:10 | 06:29 | 18:00 | 06:45 | 18:05 |
16 | 06:57 | 18:22 | 06:52 | 18:35 | 06:36 | 18:40 | 06:16 | 18:43 | 06:03 | 18:49 | 06:03 | 18:58 | 06:11 | 19:01 | 06:17 | 18:51 | 06:19 | 18:30 | 06:20 | 18:10 | 06:30 | 17:59 | 06:45 | 18:06 |
17 | 06:57 | 18:23 | 06:52 | 18:36 | 06:35 | 18:40 | 06:15 | 18:43 | 06:03 | 18:49 | 06:03 | 18:58 | 06:11 | 19:01 | 06:17 | 18:50 | 06:19 | 18:29 | 06:21 | 18:09 | 06:30 | 17:59 | 06:46 | 18:06 |
18 | 06:57 | 18:23 | 06:51 | 18:36 | 06:35 | 18:40 | 06:15 | 18:43 | 06:03 | 18:50 | 06:03 | 18:59 | 06:11 | 19:01 | 06:17 | 18:50 | 06:19 | 18:29 | 06:21 | 18:09 | 06:31 | 17:59 | 06:46 | 18:07 |
19 | 06:57 | 18:24 | 06:51 | 18:36 | 06:34 | 18:41 | 06:14 | 18:43 | 06:03 | 18:50 | 06:04 | 18:59 | 06:12 | 19:01 | 06:17 | 18:49 | 06:19 | 18:28 | 06:21 | 18:08 | 06:31 | 17:59 | 06:47 | 18:07 |
20 | 06:57 | 18:24 | 06:51 | 18:36 | 06:33 | 18:41 | 06:14 | 18:44 | 06:02 | 18:50 | 06:04 | 18:59 | 06:12 | 19:00 | 06:18 | 18:48 | 06:19 | 18:27 | 06:21 | 18:08 | 06:31 | 17:59 | 06:47 | 18:08 |
21 | 06:57 | 18:25 | 06:50 | 18:37 | 06:33 | 18:41 | 06:13 | 18:44 | 06:02 | 18:50 | 06:04 | 18:59 | 06:12 | 19:00 | 06:18 | 18:48 | 06:19 | 18:27 | 06:21 | 18:07 | 06:32 | 17:59 | 06:48 | 18:08 |
22 | 06:57 | 18:25 | 06:50 | 18:37 | 06:32 | 18:41 | 06:12 | 18:44 | 06:02 | 18:51 | 06:04 | 18:59 | 06:12 | 19:00 | 06:18 | 18:47 | 06:19 | 18:26 | 06:22 | 18:07 | 06:32 | 17:59 | 06:48 | 18:09 |
23 | 06:57 | 18:26 | 06:49 | 18:37 | 06:31 | 18:41 | 06:12 | 18:44 | 06:02 | 18:51 | 06:04 | 19:00 | 06:13 | 19:00 | 06:18 | 18:47 | 06:19 | 18:25 | 06:22 | 18:06 | 06:33 | 17:59 | 06:49 | 18:09 |
24 | 06:57 | 18:26 | 06:49 | 18:37 | 06:31 | 18:41 | 06:11 | 18:44 | 06:02 | 18:51 | 06:05 | 19:00 | 06:13 | 19:00 | 06:18 | 18:46 | 06:19 | 18:24 | 06:22 | 18:06 | 06:33 | 18:00 | 06:49 | 18:10 |
25 | 06:57 | 18:27 | 06:48 | 18:38 | 06:30 | 18:41 | 06:11 | 18:44 | 06:02 | 18:52 | 06:05 | 19:00 | 06:13 | 18:59 | 06:18 | 18:45 | 06:19 | 18:24 | 06:22 | 18:05 | 06:34 | 18:00 | 06:50 | 18:10 |
26 | 06:57 | 18:27 | 06:48 | 18:38 | 06:29 | 18:41 | 06:10 | 18:44 | 06:02 | 18:52 | 06:05 | 19:00 | 06:13 | 18:59 | 06:18 | 18:45 | 06:19 | 18:23 | 06:22 | 18:05 | 06:35 | 18:00 | 06:50 | 18:11 |
27 | 06:57 | 18:28 | 06:47 | 18:38 | 06:29 | 18:41 | 06:10 | 18:45 | 06:02 | 18:52 | 06:05 | 19:00 | 06:14 | 18:59 | 06:18 | 18:44 | 06:19 | 18:22 | 06:23 | 18:04 | 06:35 | 18:00 | 06:51 | 18:11 |
28 | 06:57 | 18:28 | 06:47 | 18:38 | 06:28 | 18:41 | 06:09 | 18:45 | 06:02 | 18:53 | 06:06 | 19:00 | 06:14 | 18:59 | 06:18 | 18:43 | 06:19 | 18:21 | 06:23 | 18:04 | 06:36 | 18:00 | 06:51 | 18:12 |
29 | 06:57 | 18:29 | 06:46 | 18:38 | 06:27 | 18:41 | 06:09 | 18:45 | 06:02 | 18:53 | 06:06 | 19:01 | 06:14 | 18:58 | 06:18 | 18:43 | 06:19 | 18:21 | 06:23 | 18:04 | 06:36 | 18:00 | 06:52 | 18:12 |
30 | 06:57 | 18:29 | 06:27 | 18:41 | 06:09 | 18:45 | 06:02 | 18:53 | 06:06 | 19:01 | 06:14 | 18:58 | 06:18 | 18:42 | 06:19 | 18:20 | 06:23 | 18:03 | 06:37 | 18:00 | 06:52 | 18:13 | ||
31 | 06:57 | 18:29 | 06:26 | 18:41 | 06:02 | 18:53 | 06:15 | 18:58 | 06:18 | 18:41 | 06:24 | 18:03 | 06:52 | 18:13 |
Interactive graph with the sunrise and sunset times and the day length during the year 2024, Geneina
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang: Der Moment, in dem das geometrische Zentrum der aufgehenden Sonne exakt auf dem Horizont steht.
Astronomische Dämmerung : Am Ende der astronomischen Dämmerung ist es vollkommen dunkel. Die Nacht beginnt. Dies ist die Phase zwischen den Zietpunkten am den die Sonne 12 bzw. 18 Grad unter dem Horizont steht.
Nautische Dämmerung Phase zwischen den Zietpunkten am den die Sonne 6 bzw. 12 Grad unter dem Horizont steht. Während der Horizont auf See noch sichtbar ist, kann man ihn an Land schon nicht mehr unterscheiden. Umrisse von Bodenobjekten sind nur noch vage sichtbar. Ohne Kunstbeleuchtung können bewegende Objekte nur noch auf einer Entfernung von bis zu 300 Metern wahrgenommen werden. Immer mehr Sterne erscheinen am Himmel.
Bürgerliche Dämmerung Phase zwischen Sonnenuntergang und dem Zeitpunkt, an dem die Sonne 6 Grad unter dem Horizont steht. Horizont und Umrisse großer Objekte sind deutlich sichtbar, aber ohne Kunstbeleuchtung kann man draußen nicht mehr sehr viel machen.