Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Eine detaillierte Tabelle und Grafik mit den Zeiten des Sonnenaufgangs und des Sonnenuntergangs in mehr als 100.000 Städten, Orten und Ländern weltweit. Die Berechnung bezieht sich auf die geografische Mitte der ausgewählten Lage.
Dili, Timor-Leste - Wann wird es dunkel 10. Oktober 2024
Zeit: | Dauer: | |
---|---|---|
Astronomische Morgendämmerung | 05:06 - 05:31 | 24 Min. |
Nautische Morgendämmerung | 05:31 - 05:56 | 24 Min. |
Bürgerliche Morgendämmerung | 05:56 - 06:17 | 21 Min. |
Sonnenaufgang | 06:17 | |
Golden Hour | 06:17 - 06:43 | 26 Min. |
Zenit | 12:24 | |
Golden Hour | 18:05 - 18:32 | 26 Min. |
Sonnenuntergang | 18:32 | |
Bürgerliche Abenddämmerung | 18:32 - 18:53 | 21 Min. |
Nautische Abenddämmerung | 18:53 - 19:17 | 24 Min. |
Astronomische Abenddämmerung | 19:17 - 19:42 | 24 Min. |
Tageslänge am 10. Oktober 2024 : | ||
---|---|---|
Sonne über dem Horizont (Tageslänge) | 12 Std. 15 Min. | |
Sonne unter dem Horizont (Nacht und Dämmerung) | 11 Std. 44 Min. | |
- deren astronomische Nacht | 9 Std. 24 Min. |
Im Monat Oktober, geht die Sonne auf: | ||
---|---|---|
- total | 13 Min. * | |
- morgens früher : | 13 Min. * | |
- abends später: | 1 Min. * |
* Rundungsfehler können zu kleinen Abweichungen führen.
Wann wird es dunkel 10. Oktober 2024 um 08:45 : | ||
---|---|---|
Sonnenposition | Tag | |
Sonne Richtung | 270° / West | |
Sonne Winkel | 51° |
Geographische Breite | -8° 36' |
Geographische Länge | 125° 36' |
Wann wird es heute dunkel?
Am 10 Oktober geht die Sonne um 06:17 Uhr auf und um 18:32 Uhr unter. Die Sonne steht 12 Std. 15 Min. über dem Horizont (die Tageslänge). Die astronomische Morgendämmerung (erste Lichtstrahlen) beginnt um 05:06 Uhr und um 19:42 Uhr ist es ganz dunkel (das Ende der astronomischen Dämmerung).
Table of the times of sunrise and sunset in 2024, Dili
Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:22 | 18:59 | 06:36 | 19:05 | 06:42 | 18:57 | 06:40 | 18:42 | 06:40 | 18:28 | 06:45 | 18:25 | 06:52 | 18:30 | 06:51 | 18:36 | 06:39 | 18:36 | 06:21 | 18:32 | 06:08 | 18:33 | 06:09 | 18:44 |
2 | 06:22 | 18:59 | 06:37 | 19:05 | 06:42 | 18:57 | 06:40 | 18:41 | 06:40 | 18:28 | 06:46 | 18:25 | 06:52 | 18:30 | 06:51 | 18:36 | 06:38 | 18:36 | 06:21 | 18:32 | 06:08 | 18:34 | 06:09 | 18:44 |
3 | 06:23 | 19:00 | 06:37 | 19:05 | 06:42 | 18:57 | 06:40 | 18:41 | 06:40 | 18:28 | 06:46 | 18:25 | 06:52 | 18:31 | 06:51 | 18:36 | 06:38 | 18:36 | 06:20 | 18:32 | 06:08 | 18:34 | 06:09 | 18:45 |
4 | 06:24 | 19:00 | 06:37 | 19:05 | 06:42 | 18:56 | 06:40 | 18:40 | 06:40 | 18:28 | 06:46 | 18:25 | 06:53 | 18:31 | 06:50 | 18:36 | 06:37 | 18:35 | 06:20 | 18:32 | 06:08 | 18:34 | 06:10 | 18:45 |
5 | 06:24 | 19:00 | 06:38 | 19:05 | 06:42 | 18:56 | 06:40 | 18:40 | 06:40 | 18:27 | 06:46 | 18:25 | 06:53 | 18:31 | 06:50 | 18:36 | 06:36 | 18:35 | 06:19 | 18:32 | 06:07 | 18:34 | 06:10 | 18:46 |
6 | 06:25 | 19:01 | 06:38 | 19:05 | 06:42 | 18:55 | 06:40 | 18:39 | 06:41 | 18:27 | 06:47 | 18:25 | 06:53 | 18:31 | 06:50 | 18:36 | 06:36 | 18:35 | 06:19 | 18:32 | 06:07 | 18:34 | 06:10 | 18:46 |
7 | 06:25 | 19:01 | 06:38 | 19:04 | 06:42 | 18:55 | 06:40 | 18:39 | 06:41 | 18:27 | 06:47 | 18:25 | 06:53 | 18:32 | 06:49 | 18:36 | 06:35 | 18:35 | 06:18 | 18:32 | 06:07 | 18:35 | 06:11 | 18:47 |
8 | 06:26 | 19:01 | 06:38 | 19:04 | 06:42 | 18:54 | 06:40 | 18:38 | 06:41 | 18:27 | 06:47 | 18:25 | 06:53 | 18:32 | 06:49 | 18:37 | 06:35 | 18:35 | 06:18 | 18:32 | 06:07 | 18:35 | 06:11 | 18:47 |
9 | 06:26 | 19:02 | 06:39 | 19:04 | 06:42 | 18:54 | 06:40 | 18:38 | 06:41 | 18:26 | 06:47 | 18:26 | 06:53 | 18:32 | 06:49 | 18:37 | 06:34 | 18:35 | 06:17 | 18:32 | 06:07 | 18:35 | 06:11 | 18:48 |
10 | 06:27 | 19:02 | 06:39 | 19:04 | 06:42 | 18:53 | 06:40 | 18:37 | 06:41 | 18:26 | 06:48 | 18:26 | 06:53 | 18:32 | 06:49 | 18:37 | 06:34 | 18:35 | 06:17 | 18:32 | 06:07 | 18:35 | 06:12 | 18:48 |
11 | 06:27 | 19:02 | 06:39 | 19:04 | 06:42 | 18:53 | 06:40 | 18:37 | 06:41 | 18:26 | 06:48 | 18:26 | 06:53 | 18:32 | 06:48 | 18:37 | 06:33 | 18:35 | 06:16 | 18:32 | 06:07 | 18:36 | 06:12 | 18:49 |
12 | 06:28 | 19:03 | 06:39 | 19:03 | 06:42 | 18:52 | 06:40 | 18:36 | 06:41 | 18:26 | 06:48 | 18:26 | 06:53 | 18:33 | 06:48 | 18:37 | 06:32 | 18:34 | 06:16 | 18:32 | 06:07 | 18:36 | 06:12 | 18:49 |
13 | 06:28 | 19:03 | 06:40 | 19:03 | 06:42 | 18:52 | 06:40 | 18:36 | 06:41 | 18:26 | 06:48 | 18:26 | 06:53 | 18:33 | 06:47 | 18:37 | 06:32 | 18:34 | 06:15 | 18:32 | 06:07 | 18:36 | 06:13 | 18:50 |
14 | 06:29 | 19:03 | 06:40 | 19:03 | 06:41 | 18:51 | 06:40 | 18:35 | 06:42 | 18:25 | 06:49 | 18:26 | 06:53 | 18:33 | 06:47 | 18:37 | 06:31 | 18:34 | 06:15 | 18:32 | 06:07 | 18:37 | 06:13 | 18:51 |
15 | 06:29 | 19:03 | 06:40 | 19:03 | 06:41 | 18:51 | 06:40 | 18:35 | 06:42 | 18:25 | 06:49 | 18:27 | 06:53 | 18:33 | 06:47 | 18:37 | 06:31 | 18:34 | 06:14 | 18:32 | 06:07 | 18:37 | 06:14 | 18:51 |
16 | 06:30 | 19:04 | 06:40 | 19:02 | 06:41 | 18:50 | 06:40 | 18:34 | 06:42 | 18:25 | 06:49 | 18:27 | 06:53 | 18:34 | 06:46 | 18:37 | 06:30 | 18:34 | 06:14 | 18:32 | 06:07 | 18:37 | 06:14 | 18:52 |
17 | 06:30 | 19:04 | 06:40 | 19:02 | 06:41 | 18:50 | 06:40 | 18:34 | 06:42 | 18:25 | 06:49 | 18:27 | 06:53 | 18:34 | 06:46 | 18:37 | 06:29 | 18:34 | 06:13 | 18:32 | 06:07 | 18:38 | 06:15 | 18:52 |
18 | 06:31 | 19:04 | 06:40 | 19:02 | 06:41 | 18:49 | 06:40 | 18:33 | 06:42 | 18:25 | 06:50 | 18:27 | 06:53 | 18:34 | 06:45 | 18:37 | 06:29 | 18:34 | 06:13 | 18:32 | 06:07 | 18:38 | 06:15 | 18:53 |
19 | 06:31 | 19:04 | 06:41 | 19:02 | 06:41 | 18:49 | 06:40 | 18:33 | 06:43 | 18:25 | 06:50 | 18:27 | 06:53 | 18:34 | 06:45 | 18:37 | 06:28 | 18:34 | 06:12 | 18:32 | 06:07 | 18:39 | 06:16 | 18:53 |
20 | 06:32 | 19:04 | 06:41 | 19:01 | 06:41 | 18:48 | 06:40 | 18:32 | 06:43 | 18:25 | 06:50 | 18:28 | 06:53 | 18:34 | 06:45 | 18:37 | 06:28 | 18:33 | 06:12 | 18:32 | 06:07 | 18:39 | 06:16 | 18:54 |
21 | 06:32 | 19:05 | 06:41 | 19:01 | 06:41 | 18:48 | 06:40 | 18:32 | 06:43 | 18:25 | 06:50 | 18:28 | 06:53 | 18:34 | 06:44 | 18:37 | 06:27 | 18:33 | 06:12 | 18:32 | 06:07 | 18:39 | 06:17 | 18:54 |
22 | 06:32 | 19:05 | 06:41 | 19:01 | 06:41 | 18:47 | 06:40 | 18:32 | 06:43 | 18:25 | 06:51 | 18:28 | 06:53 | 18:35 | 06:44 | 18:36 | 06:27 | 18:33 | 06:11 | 18:32 | 06:07 | 18:40 | 06:17 | 18:55 |
23 | 06:33 | 19:05 | 06:41 | 19:00 | 06:41 | 18:46 | 06:40 | 18:31 | 06:43 | 18:25 | 06:51 | 18:28 | 06:53 | 18:35 | 06:43 | 18:36 | 06:26 | 18:33 | 06:11 | 18:32 | 06:07 | 18:40 | 06:18 | 18:55 |
24 | 06:33 | 19:05 | 06:41 | 19:00 | 06:41 | 18:46 | 06:40 | 18:31 | 06:44 | 18:25 | 06:51 | 18:29 | 06:53 | 18:35 | 06:43 | 18:36 | 06:25 | 18:33 | 06:11 | 18:32 | 06:07 | 18:41 | 06:18 | 18:56 |
25 | 06:34 | 19:05 | 06:41 | 19:00 | 06:41 | 18:45 | 06:40 | 18:31 | 06:44 | 18:25 | 06:51 | 18:29 | 06:52 | 18:35 | 06:42 | 18:36 | 06:25 | 18:33 | 06:10 | 18:32 | 06:07 | 18:41 | 06:19 | 18:56 |
26 | 06:34 | 19:05 | 06:41 | 18:59 | 06:41 | 18:45 | 06:40 | 18:30 | 06:44 | 18:25 | 06:51 | 18:29 | 06:52 | 18:35 | 06:42 | 18:36 | 06:24 | 18:33 | 06:10 | 18:32 | 06:08 | 18:42 | 06:19 | 18:56 |
27 | 06:34 | 19:05 | 06:41 | 18:59 | 06:41 | 18:44 | 06:40 | 18:30 | 06:44 | 18:25 | 06:51 | 18:29 | 06:52 | 18:35 | 06:41 | 18:36 | 06:24 | 18:33 | 06:10 | 18:33 | 06:08 | 18:42 | 06:20 | 18:57 |
28 | 06:35 | 19:05 | 06:41 | 18:58 | 06:41 | 18:44 | 06:40 | 18:29 | 06:44 | 18:25 | 06:52 | 18:29 | 06:52 | 18:36 | 06:41 | 18:36 | 06:23 | 18:33 | 06:09 | 18:33 | 06:08 | 18:42 | 06:20 | 18:57 |
29 | 06:35 | 19:05 | 06:41 | 18:58 | 06:41 | 18:43 | 06:40 | 18:29 | 06:45 | 18:25 | 06:52 | 18:30 | 06:52 | 18:36 | 06:40 | 18:36 | 06:22 | 18:32 | 06:09 | 18:33 | 06:08 | 18:43 | 06:21 | 18:58 |
30 | 06:36 | 19:05 | 06:41 | 18:43 | 06:40 | 18:29 | 06:45 | 18:25 | 06:52 | 18:30 | 06:52 | 18:36 | 06:40 | 18:36 | 06:22 | 18:32 | 06:09 | 18:33 | 06:08 | 18:43 | 06:21 | 18:58 | ||
31 | 06:36 | 19:05 | 06:40 | 18:42 | 06:45 | 18:25 | 06:51 | 18:36 | 06:39 | 18:36 | 06:08 | 18:33 | 06:22 | 18:59 |
Interactive graph with the sunrise and sunset times and the day length during the year 2024, Dili
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang: Der Moment, in dem das geometrische Zentrum der aufgehenden Sonne exakt auf dem Horizont steht.
Astronomische Dämmerung : Am Ende der astronomischen Dämmerung ist es vollkommen dunkel. Die Nacht beginnt. Dies ist die Phase zwischen den Zietpunkten am den die Sonne 12 bzw. 18 Grad unter dem Horizont steht.
Nautische Dämmerung Phase zwischen den Zietpunkten am den die Sonne 6 bzw. 12 Grad unter dem Horizont steht. Während der Horizont auf See noch sichtbar ist, kann man ihn an Land schon nicht mehr unterscheiden. Umrisse von Bodenobjekten sind nur noch vage sichtbar. Ohne Kunstbeleuchtung können bewegende Objekte nur noch auf einer Entfernung von bis zu 300 Metern wahrgenommen werden. Immer mehr Sterne erscheinen am Himmel.
Bürgerliche Dämmerung Phase zwischen Sonnenuntergang und dem Zeitpunkt, an dem die Sonne 6 Grad unter dem Horizont steht. Horizont und Umrisse großer Objekte sind deutlich sichtbar, aber ohne Kunstbeleuchtung kann man draußen nicht mehr sehr viel machen.