Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Eine detaillierte Tabelle und Grafik mit den Zeiten des Sonnenaufgangs und des Sonnenuntergangs in mehr als 100.000 Städten, Orten und Ländern weltweit. Die Berechnung bezieht sich auf die geografische Mitte der ausgewählten Lage.
Uherský Brod, Tschechische Republik - Wann wird es dunkel 5. Dezember 2024
Zeit: | Dauer: | |
---|---|---|
Astronomische Morgendämmerung | 05:33 - 06:11 | 38 Min. |
Nautische Morgendämmerung | 06:11 - 06:51 | 40 Min. |
Bürgerliche Morgendämmerung | 06:51 - 07:28 | 36 Min. |
Sonnenaufgang | 07:28 | |
Golden Hour | 07:28 - 08:20 | 52 Min. |
Zenit | 11:40 | |
Golden Hour | 15:00 - 15:52 | 52 Min. |
Sonnenuntergang | 15:52 | |
Bürgerliche Abenddämmerung | 15:52 - 16:29 | 36 Min. |
Nautische Abenddämmerung | 16:29 - 17:09 | 40 Min. |
Astronomische Abenddämmerung | 17:09 - 17:47 | 38 Min. |
Tageslänge am 5. Dezember 2024 : | ||
---|---|---|
Sonne über dem Horizont (Tageslänge) | 8 Std. 23 Min. | |
Sonne unter dem Horizont (Nacht und Dämmerung) | 15 Std. 36 Min. | |
- deren astronomische Nacht | 11 Std. 45 Min. |
Im Monat Dezember, geht die Sonne auf: | ||
---|---|---|
- total | 13 Min. * | |
- morgens später : | 21 Min. * | |
- abends später: | 7 Min. * |
* Rundungsfehler können zu kleinen Abweichungen führen.
Wann wird es dunkel 5. Dezember 2024 um 20:18 : | ||
---|---|---|
Sonnenposition | Night | |
Sonne Richtung | 59° / Nordost | |
Sonne Winkel | -52° |
Geographische Breite | 49° 0' |
Geographische Länge | 17° 36' |
Wann wird es heute dunkel?
Am 5 Dezember geht die Sonne um 07:28 Uhr auf und um 15:52 Uhr unter. Die Sonne steht 8 Std. 23 Min. über dem Horizont (die Tageslänge). Die astronomische Morgendämmerung (erste Lichtstrahlen) beginnt um 05:33 Uhr und um 17:47 Uhr ist es ganz dunkel (das Ende der astronomischen Dämmerung).
Table of the times of sunrise and sunset in 2024, Uherský Brod
Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:43 | 16:02 | 07:20 | 16:45 | 06:30 | 17:32 | 06:25 | 19:20 | 05:27 | 20:05 | 04:49 | 20:45 | 04:49 | 20:57 | 05:22 | 20:28 | 06:06 | 19:31 | 06:49 | 18:28 | 06:37 | 16:28 | 07:22 | 15:54 |
2 | 07:43 | 16:02 | 07:19 | 16:46 | 06:28 | 17:34 | 06:23 | 19:22 | 05:25 | 20:07 | 04:48 | 20:46 | 04:50 | 20:56 | 05:24 | 20:27 | 06:08 | 19:29 | 06:51 | 18:25 | 06:39 | 16:26 | 07:23 | 15:54 |
3 | 07:43 | 16:04 | 07:17 | 16:48 | 06:26 | 17:36 | 06:21 | 19:23 | 05:24 | 20:08 | 04:47 | 20:47 | 04:50 | 20:56 | 05:25 | 20:25 | 06:09 | 19:27 | 06:52 | 18:23 | 06:40 | 16:25 | 07:25 | 15:53 |
4 | 07:43 | 16:05 | 07:16 | 16:50 | 06:24 | 17:37 | 06:19 | 19:25 | 05:22 | 20:09 | 04:47 | 20:48 | 04:51 | 20:56 | 05:27 | 20:23 | 06:10 | 19:25 | 06:54 | 18:21 | 06:42 | 16:23 | 07:26 | 15:53 |
5 | 07:42 | 16:06 | 07:14 | 16:51 | 06:22 | 17:39 | 06:17 | 19:26 | 05:20 | 20:11 | 04:46 | 20:49 | 04:52 | 20:55 | 05:28 | 20:22 | 06:12 | 19:23 | 06:55 | 18:19 | 06:43 | 16:22 | 07:27 | 15:52 |
6 | 07:42 | 16:07 | 07:13 | 16:53 | 06:20 | 17:40 | 06:15 | 19:28 | 05:19 | 20:12 | 04:46 | 20:49 | 04:53 | 20:55 | 05:29 | 20:20 | 06:13 | 19:21 | 06:57 | 18:17 | 06:45 | 16:20 | 07:28 | 15:52 |
7 | 07:42 | 16:08 | 07:11 | 16:55 | 06:18 | 17:42 | 06:13 | 19:29 | 05:17 | 20:14 | 04:46 | 20:50 | 04:54 | 20:54 | 05:31 | 20:19 | 06:15 | 19:19 | 06:58 | 18:15 | 06:47 | 16:19 | 07:29 | 15:52 |
8 | 07:42 | 16:09 | 07:10 | 16:56 | 06:16 | 17:44 | 06:11 | 19:31 | 05:16 | 20:15 | 04:45 | 20:51 | 04:54 | 20:54 | 05:32 | 20:17 | 06:16 | 19:17 | 07:00 | 18:13 | 06:48 | 16:17 | 07:30 | 15:52 |
9 | 07:41 | 16:10 | 07:08 | 16:58 | 06:14 | 17:45 | 06:09 | 19:32 | 05:14 | 20:17 | 04:45 | 20:52 | 04:55 | 20:53 | 05:34 | 20:15 | 06:18 | 19:15 | 07:01 | 18:11 | 06:50 | 16:16 | 07:31 | 15:52 |
10 | 07:41 | 16:12 | 07:06 | 17:00 | 06:11 | 17:47 | 06:06 | 19:34 | 05:13 | 20:18 | 04:45 | 20:52 | 04:56 | 20:52 | 05:35 | 20:14 | 06:19 | 19:12 | 07:03 | 18:09 | 06:51 | 16:14 | 07:32 | 15:51 |
11 | 07:40 | 16:13 | 07:05 | 17:01 | 06:09 | 17:48 | 06:04 | 19:35 | 05:11 | 20:19 | 04:44 | 20:53 | 04:57 | 20:52 | 05:36 | 20:12 | 06:20 | 19:10 | 07:04 | 18:07 | 06:53 | 16:13 | 07:33 | 15:51 |
12 | 07:40 | 16:14 | 07:03 | 17:03 | 06:07 | 17:50 | 06:02 | 19:37 | 05:10 | 20:21 | 04:44 | 20:54 | 04:58 | 20:51 | 05:38 | 20:10 | 06:22 | 19:08 | 07:06 | 18:05 | 06:55 | 16:12 | 07:34 | 15:51 |
13 | 07:39 | 16:16 | 07:01 | 17:05 | 06:05 | 17:51 | 06:00 | 19:38 | 05:08 | 20:22 | 04:44 | 20:54 | 04:59 | 20:50 | 05:39 | 20:08 | 06:23 | 19:06 | 07:07 | 18:03 | 06:56 | 16:10 | 07:35 | 15:52 |
14 | 07:39 | 16:17 | 07:00 | 17:06 | 06:03 | 17:53 | 05:58 | 19:40 | 05:07 | 20:24 | 04:44 | 20:55 | 05:00 | 20:49 | 05:41 | 20:06 | 06:25 | 19:04 | 07:09 | 18:01 | 06:58 | 16:09 | 07:36 | 15:52 |
15 | 07:38 | 16:18 | 06:58 | 17:08 | 06:01 | 17:54 | 05:56 | 19:41 | 05:06 | 20:25 | 04:44 | 20:55 | 05:01 | 20:49 | 05:42 | 20:05 | 06:26 | 19:02 | 07:10 | 17:59 | 06:59 | 16:08 | 07:37 | 15:52 |
16 | 07:37 | 16:20 | 06:56 | 17:10 | 05:59 | 17:56 | 05:54 | 19:43 | 05:04 | 20:26 | 04:44 | 20:56 | 05:03 | 20:48 | 05:43 | 20:03 | 06:28 | 19:00 | 07:12 | 17:57 | 07:01 | 16:07 | 07:37 | 15:52 |
17 | 07:36 | 16:21 | 06:54 | 17:11 | 05:57 | 17:57 | 05:53 | 19:44 | 05:03 | 20:28 | 04:44 | 20:56 | 05:04 | 20:47 | 05:45 | 20:01 | 06:29 | 18:57 | 07:13 | 17:55 | 07:02 | 16:06 | 07:38 | 15:52 |
18 | 07:36 | 16:23 | 06:53 | 17:13 | 05:55 | 17:59 | 05:51 | 19:46 | 05:02 | 20:29 | 04:44 | 20:56 | 05:05 | 20:46 | 05:46 | 19:59 | 06:30 | 18:55 | 07:15 | 17:53 | 07:04 | 16:05 | 07:39 | 15:53 |
19 | 07:35 | 16:24 | 06:51 | 17:15 | 05:53 | 18:01 | 05:49 | 19:47 | 05:01 | 20:30 | 04:44 | 20:57 | 05:06 | 20:45 | 05:48 | 19:57 | 06:32 | 18:53 | 07:16 | 17:51 | 07:05 | 16:03 | 07:39 | 15:53 |
20 | 07:34 | 16:26 | 06:49 | 17:16 | 05:50 | 18:02 | 05:47 | 19:49 | 05:00 | 20:31 | 04:44 | 20:57 | 05:07 | 20:44 | 05:49 | 19:55 | 06:33 | 18:51 | 07:18 | 17:49 | 07:07 | 16:02 | 07:40 | 15:53 |
21 | 07:33 | 16:27 | 06:47 | 17:18 | 05:48 | 18:04 | 05:45 | 19:50 | 04:58 | 20:33 | 04:45 | 20:57 | 05:08 | 20:42 | 05:51 | 19:53 | 06:35 | 18:49 | 07:20 | 17:47 | 07:08 | 16:01 | 07:40 | 15:54 |
22 | 07:32 | 16:29 | 06:45 | 17:20 | 05:46 | 18:05 | 05:43 | 19:52 | 04:57 | 20:34 | 04:45 | 20:57 | 05:10 | 20:41 | 05:52 | 19:51 | 06:36 | 18:47 | 07:21 | 17:45 | 07:10 | 16:01 | 07:41 | 15:54 |
23 | 07:31 | 16:30 | 06:43 | 17:21 | 05:44 | 18:07 | 05:41 | 19:53 | 04:56 | 20:35 | 04:45 | 20:57 | 05:11 | 20:40 | 05:53 | 19:49 | 06:38 | 18:45 | 07:23 | 17:44 | 07:11 | 16:00 | 07:41 | 15:55 |
24 | 07:30 | 16:32 | 06:42 | 17:23 | 05:42 | 18:08 | 05:39 | 19:55 | 04:55 | 20:36 | 04:45 | 20:57 | 05:12 | 20:39 | 05:55 | 19:48 | 06:39 | 18:42 | 07:24 | 17:42 | 07:13 | 15:59 | 07:42 | 15:56 |
25 | 07:29 | 16:33 | 06:40 | 17:24 | 05:40 | 18:10 | 05:37 | 19:56 | 04:54 | 20:38 | 04:46 | 20:58 | 05:13 | 20:38 | 05:56 | 19:46 | 06:40 | 18:40 | 07:26 | 17:40 | 07:14 | 15:58 | 07:42 | 15:56 |
26 | 07:28 | 16:35 | 06:38 | 17:26 | 05:38 | 18:11 | 05:36 | 19:58 | 04:53 | 20:39 | 04:46 | 20:58 | 05:15 | 20:36 | 05:58 | 19:44 | 06:42 | 18:38 | 07:27 | 17:38 | 07:15 | 15:57 | 07:42 | 15:57 |
27 | 07:26 | 16:37 | 06:36 | 17:28 | 05:36 | 18:13 | 05:34 | 19:59 | 04:52 | 20:40 | 04:47 | 20:57 | 05:16 | 20:35 | 05:59 | 19:42 | 06:43 | 18:36 | 06:29 | 16:36 | 07:17 | 15:56 | 07:43 | 15:58 |
28 | 07:25 | 16:38 | 06:34 | 17:29 | 05:34 | 18:14 | 05:32 | 20:01 | 04:52 | 20:41 | 04:47 | 20:57 | 05:17 | 20:34 | 06:00 | 19:40 | 06:45 | 18:34 | 06:31 | 16:35 | 07:18 | 15:56 | 07:43 | 15:59 |
29 | 07:24 | 16:40 | 06:32 | 17:31 | 05:31 | 18:16 | 05:30 | 20:02 | 04:51 | 20:42 | 04:48 | 20:57 | 05:18 | 20:32 | 06:02 | 19:38 | 06:46 | 18:32 | 06:32 | 16:33 | 07:20 | 15:55 | 07:43 | 15:59 |
30 | 07:23 | 16:42 | 05:29 | 18:17 | 05:29 | 20:04 | 04:50 | 20:43 | 04:48 | 20:57 | 05:20 | 20:31 | 06:03 | 19:35 | 06:48 | 18:30 | 06:34 | 16:31 | 07:21 | 15:55 | 07:43 | 16:00 | ||
31 | 07:21 | 16:43 | 06:27 | 19:19 | 04:49 | 20:44 | 05:21 | 20:29 | 06:05 | 19:33 | 06:35 | 16:30 | 07:43 | 16:01 |
Interactive graph with the sunrise and sunset times and the day length during the year 2024, Uherský Brod
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang: Der Moment, in dem das geometrische Zentrum der aufgehenden Sonne exakt auf dem Horizont steht.
Astronomische Dämmerung : Am Ende der astronomischen Dämmerung ist es vollkommen dunkel. Die Nacht beginnt. Dies ist die Phase zwischen den Zietpunkten am den die Sonne 12 bzw. 18 Grad unter dem Horizont steht.
Nautische Dämmerung Phase zwischen den Zietpunkten am den die Sonne 6 bzw. 12 Grad unter dem Horizont steht. Während der Horizont auf See noch sichtbar ist, kann man ihn an Land schon nicht mehr unterscheiden. Umrisse von Bodenobjekten sind nur noch vage sichtbar. Ohne Kunstbeleuchtung können bewegende Objekte nur noch auf einer Entfernung von bis zu 300 Metern wahrgenommen werden. Immer mehr Sterne erscheinen am Himmel.
Bürgerliche Dämmerung Phase zwischen Sonnenuntergang und dem Zeitpunkt, an dem die Sonne 6 Grad unter dem Horizont steht. Horizont und Umrisse großer Objekte sind deutlich sichtbar, aber ohne Kunstbeleuchtung kann man draußen nicht mehr sehr viel machen.